【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月奔驰A级销量为1302辆,在北京奔驰销量中占比3.71%,在紧凑型车销量中排名第36位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,奔驰A级销量同比下降43.61%,环比增长61.34%;最近12个月中,奔驰A级销量在2024年3月达到最高,销量为4516辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1302 | 3.71% | 0.55% | 36 |
2025-01 | 807 | 2.05% | 0.34% | 44 |
2024-12 | 1875 | 3.59% | 0.79% | 38 |
2024-11 | 1550 | 3.22% | 0.66% | 38 |
2024-10 | 1568 | 3.90% | 0.66% | 39 |
2024-09 | 2487 | 5.11% | 1.05% | 30 |
2024-08 | 1828 | 3.85% | 0.77% | 35 |
2024-07 | 2438 | 5.12% | 1.03% | 30 |
2024-06 | 3518 | 6.99% | 1.49% | 27 |
2024-05 | 1103 | 2.18% | 0.47% | 44 |
2024-04 | 2574 | 6.43% | 1.09% | 33 |
2024-03 | 4516 | 7.46% | 1.91% | 27 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2025年2月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2025年1-2月,奔驰A级的累计销量达到2109辆, 同比下降92.91%, 在紧凑型车销量排名为第40位。
北京奔驰2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 10827 | SUV | 10 | 30.85% |
奔驰E级 | 9701 | 中大型车 | 4 | 27.64% |
奔驰C级 | 8851 | 中型车 | 9 | 25.22% |
奔驰GLB | 3249 | SUV | 65 | 9.26% |
奔驰A级 | 1302 | 紧凑型车 | 36 | 3.71% |
奔驰GLA | 500 | SUV | 158 | 1.42% |
奔驰EQE SUV | 278 | SUV | 194 | 0.79% |
奔驰EQB | 163 | SUV | 220 | 0.46% |
奔驰EQE | 151 | 中大型车 | 34 | 0.43% |
奔驰EQA | 75 | SUV | 256 | 0.21% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 1302 | 紧凑型车 | 36 | 北京奔驰 | 3.71% |
奔驰C级 | 8851 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 25.22% |
奔驰E级 | 9701 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 27.64% |
雅阁 | 7741 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.55% |
高尔夫 | 2286 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.87% |
迈腾 | 12192 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.66% |
奔驰A级 25.13-27.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。