长安UNI-T 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年2月份长安UNI-T销量257台, 同比下降76.83%

星星之嘉

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月长安UNI-T销量为257辆,在长安汽车销量中占比0.50%,在SUV销量中排名第202位。

长安UNI-T销量走势图 (单位:辆)

       2025年2月,长安UNI-T销量同比下降76.83%,环比下降1.53%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2024年3月达到最高,销量为816辆。

长安UNI-T最近一年销量数据

月份 销量 占长安汽车份额 占SUV份额 在SUV中排名
2025-02 257 0.50% 0.04% 202
2025-01 261 0.36% 0.04% 215
2024-12 316 0.36% 0.05% 234
2024-11 279 0.35% 0.04% 233
2024-10 308 0.40% 0.05% 227
2024-09 314 0.52% 0.05% 227
2024-08 379 0.64% 0.06% 214
2024-07 478 0.98% 0.07% 195
2024-06 427 0.93% 0.06% 202
2024-05 573 1.04% 0.09% 186
2024-04 520 1.17% 0.08% 179
2024-03 816 1.40% 0.12% 153

       在SUV市场,长安UNI-T在2025年2月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-2月,长安UNI-T的累计销量达到518辆, 同比下降93.05%, 在SUV销量排名为第215位。

长安汽车2025年2月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
长安CS75 PLUS 12616 SUV 7 24.44%
长安Lumin 9970 微型车 3 19.32%
逸动 8557 紧凑型车 8 16.58%
长安UNI-Z新能源 5297 SUV 40 10.26%
长安X5 PLUS 5295 SUV 41 10.26%
长安UNI-V 2988 紧凑型车 22 5.79%
长安CS55PLUS 2478 SUV 80 4.80%
长安X7 PLUS 1683 SUV 102 3.26%
逸动新能源 1623 紧凑型车 30 3.14%
锐程PLUS 340 紧凑型车 51 0.66%
长安UNI-V 智电iDD 329 紧凑型车 53 0.64%
长安UNI-T 257 SUV 202 0.50%
逸达 102 紧凑型车 61 0.20%
长安CS35PLUS 56 SUV 266 0.11%
长安UNI-K 智电iDD 20 SUV 287 0.04%

长安UNI-T与竞品车型销量对比(2025年2月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
长安UNI-T 257 SUV 202 长安汽车 0.50%
哈弗H6 7515 SUV 29 长城汽车 34.71%
领克01 211 SUV 209 领克 1.34%
瑞虎8 10608 SUV 13 奇瑞汽车 32.72%
奥迪Q2L 453 SUV 171 一汽-大众奥迪 1.43%
吉利ICON 1316 SUV 113 吉利汽车 1.10%

长安UNI-T 11.59-13.99万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。