温馨提示:这篇文章已超过449天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
2023年12月份成都地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 理想L7 | 1052 | 2 |
2 | 宋PLUS新能源 | 1007 | 6 |
3 | 理想L9 | 854 | 2 |
4 | 理想L8 | 845 | 2 |
5 | 哈弗H6 | 797 | 2 |
6 | AION S | 779 | 3 |
7 | 星越L | 758 | 1 |
8 | 秦PLUS | 702 | 9 |
9 | 问界M7 | 695 | 3 |
10 | 星瑞 | 692 | 1 |
11 | 红旗H5 | 607 | 1 |
12 | 红旗HS5 | 519 | 2 |
13 | 宋Pro新能源 | 513 | 8 |
14 | 汉 | 467 | 6 |
15 | 博越L | 421 | 3 |
16 | 长安CS75 PLUS | 411 | 4 |
17 | 海鸥 | 404 | 22 |
18 | 东风风神E70 | 381 | 2 |
19 | 海豚 | 365 | 11 |
20 | 领克08新能源 | 362 | 2 |
21 | 唐新能源 | 358 | 6 |
22 | 腾势D9 | 344 | 3 |
23 | 海豹 | 341 | 3 |
24 | 极氪001 | 331 | 5 |
25 | 坦克300 | 316 | 2 |
26 | 蔚来ES6 | 308 | 4 |
27 | 元PLUS | 307 | 18 |
28 | 逸动 | 305 | 4 |
29 | 艾瑞泽8 | 297 | 9 |
30 | 长安UNI-V | 293 | 7 |
31 | 宏光MINIEV | 289 | 14 |
32 | 智己LS6 | 287 | 4 |
33 | 瑞虎8 PRO | 281 | 2 |
34 | 银河L7 | 267 | 2 |
35 | 帝豪 | 266 | 3 |
36 | 领克06 | 250 | 1 |
37 | 领克03 | 238 | 4 |
38 | 捷途旅行者 | 234 | 2 |
39 | 长安CS55PLUS | 227 | 2 |
40 | 荣威i5 | 226 | 1 |
41 | 奔腾B70 | 216 | 3 |
42 | 哈弗大狗 | 211 | 2 |
43 | 小鹏G6 | 210 | 8 |
44 | 岚图梦想家 | 209 | 6 |
45 | 豹5 | 203 | 2 |
46 | 阿维塔12 | 196 | 4 |
47 | 零跑C11 | 194 | 6 |
48 | 小鹏G9 | 189 | 6 |
49 | 五菱缤果 | 189 | 34 |
50 | 博越 | 184 | 2 |
51 | 哈弗二代大狗 | 174 | 2 |
52 | 长安欧尚Z6 | 174 | 6 |
53 | 红旗HS3 | 169 | 1 |
54 | 蔚来ET5T | 165 | 3 |
55 | 荣威RX5 | 165 | 4 |
56 | 五菱星光 | 161 | 5 |
57 | 秦新能源 | 160 | 7 |
58 | 红旗E-QM5 | 159 | 11 |
59 | 驱逐舰05 | 154 | 9 |
60 | 逸达 | 152 | 3 |
61 | 欧拉好猫 | 152 | 13 |
62 | 深蓝S7 | 148 | 10 |
63 | 瑞虎9 | 146 | 1 |
64 | 蔚来EC6 | 144 | 4 |
65 | 坦克400新能源 | 142 | 4 |
66 | 哈弗猛龙 | 142 | 2 |
67 | 传祺GS3 | 139 | 10 |
68 | 长安欧尚X5 PLUS | 136 | 5 |
69 | 富康ES600 | 134 | 1 |
70 | 荣威D7 | 129 | 4 |
71 | 缤越 | 128 | 4 |
72 | 坦克500新能源 | 125 | 4 |
73 | 小鹏P7 | 123 | 6 |
74 | MG5 | 121 | 4 |
75 | 银河L6 | 115 | 7 |
76 | 捷途X70 PLUS | 114 | 8 |
77 | 仰望U8 | 112 | 3 |
78 | 问界M5 | 111 | 5 |
79 | 飞凡R7 | 111 | 2 |
80 | 缤瑞 | 108 | 6 |
81 | 五菱佳辰 | 108 | 1 |
82 | 长安CS75 | 106 | 6 |
83 | MG7 | 104 | 6 |
84 | 蓝山DHT-PHEV | 104 | 6 |
85 | 影豹 | 104 | 9 |
86 | 岚图FREE | 102 | 3 |
87 | 传祺M8 | 98 | 14 |
88 | 瑞虎7 | 93 | 3 |
89 | 北京BJ40 | 92 | 2 |
90 | 蔚来ET5 | 90 | 4 |
91 | 极氪009 | 88 | 4 |
92 | 传祺GS8 | 86 | 3 |
93 | 豪越L | 84 | 5 |
94 | 护卫舰07 | 82 | 2 |
95 | 五菱宏光S | 78 | 15 |
96 | 零跑T03 | 77 | 19 |
97 | 深蓝SL03 | 73 | 21 |
98 | 宋L | 73 | 3 |
99 | 零跑C01 | 72 | 7 |
100 | 五菱星辰 | 71 | 6 |
>>更多成都2023年12月份国产车上牌数据<< |