【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月捷途山海L9销量为720辆,在奇瑞汽车销量中占比2.89%,在SUV销量中排名第173位。
捷途山海L9销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,捷途山海L9销量同比增长43.43%,环比下降20.53%;最近12个月中,捷途山海L9销量在2024年8月达到最高,销量为1595辆。
捷途山海L9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 720 | 2.89% | 0.08% | 173 |
2025-03 | 906 | 2.57% | 0.11% | 155 |
2025-02 | 53 | 0.20% | 0.01% | 268 |
2025-01 | 155 | 0.39% | 0.02% | 244 |
2024-12 | 951 | 1.91% | 0.11% | 173 |
2024-11 | 867 | 1.91% | 0.1% | 170 |
2024-10 | 1128 | 2.65% | 0.13% | 149 |
2024-09 | 1475 | 3.65% | 0.17% | 132 |
2024-08 | 1595 | 4.29% | 0.19% | 119 |
2024-07 | 1325 | 4.65% | 0.16% | 125 |
2024-06 | 990 | 3.69% | 0.12% | 147 |
2024-05 | 920 | 3.70% | 0.11% | 144 |
在SUV市场,捷途山海L9在2025年4月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-4月,捷途山海L9的累计销量达到1834辆, 同比下降85.77%, 在SUV销量排名为第203位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 6742 | SUV | 39 | 27.11% |
捷途X70 | 5943 | SUV | 44 | 23.89% |
捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 18.65% |
捷途山海T2 | 1884 | SUV | 123 | 7.57% |
捷途山海T1 | 1537 | SUV | 135 | 6.18% |
捷途大圣 | 1427 | SUV | 137 | 5.74% |
捷途X90 | 1222 | SUV | 147 | 4.91% |
捷途山海L7 | 748 | SUV | 171 | 3.01% |
捷途山海L9 | 720 | SUV | 173 | 2.89% |
捷途山海L6 | 10 | SUV | 324 | 0.04% |
捷途山海L9与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海L9 | 720 | SUV | 173 | 奇瑞汽车 | 2.89% |
途昂 | 3059 | SUV | 89 | 上汽大众 | 3.90% |
捷途X90 | 1222 | SUV | 147 | 奇瑞汽车 | 4.91% |
星途揽月 | 117 | SUV | 275 | 星途 | 1.74% |
星途追风 | 163 | SUV | 254 | 星途 | 2.42% |
理想L9 | 3801 | SUV | 76 | 理想 | 11.20% |
捷途山海L9 16.49-24.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。